SII Fahrpläne Detrazione IRPEF
SII
Willkommen
Fahrplan online
 
Fahrpläne in PDF
Unsere Tarife
Abo online
Schulp@ss
  Contact us
 Home > Fahrplan online Donnerstag 2.9.2010
 
DER FAHRPLAN ZUM HERUNTERLADEN
Sie benötigen die Abfahrtszeiten "Ihrer" Linie, so wie Sie es aus dem Fahrplanbuch kennen? Laden Sie sich doch die jeweilige Fahrplantabelle herunter. Um die Fahrpläne nachzuschlagen, klicken Sie auf das gewünschte Gebiet.
Um zur Fahrplan-Ansicht zu gelangen, klicken Sie auf die Nummer des Fahrplans.


>> alle Fahrpläne
Suchen Sie den Fahrplan für einen bestimmten Ort?
Dann geben Sie hier den Namen des Ortes ein:
download calendario Kalender der Schul- und schulfreien Tage

Titelseite des Sommerfahrplans

Herbstfahrplan 2010, Stand 26.08.2010.
PDF (18,7 Mb, 228 Seiten)

Netzplan

Netzplan des Verkehrsverbunds Südtirol (Bus, Bahn, Seilbahn).

PDF (1,1 Mb)

Fahrpläne

Fahrplan Beschreibung von bis
100[neu] BAHN INNSBRUCK-BOZEN-VERONA 08.08.2010 11.09.2010
100[neu] BAHN INNSBRUCK-BOZEN-VERONA 12.09.2010 11.12.2010
171 SEIS-KASTELRUTH-BRIXEN 13.06.2010 12.09.2010
171[neu] SEIS-KASTELRUTH-BRIXEN 13.09.2010 18.06.2011
176 TIERS-PRÖSELS-UMS-VÖLS-SEIS 13.06.2010 12.09.2010
176[neu] TIERS-PRÖSELS-UMS-VÖLS-SEIS 13.09.2010 18.06.2011
177 KASTELRUTH-SEIS-ST.VIGIL-ST.OSWALD 13.06.2010 12.09.2010
177[neu] KASTELRUTH-SEIS-ST.VIGIL-ST.OSWALD 13.09.2010 18.06.2011
301 BRIXEN-BOZEN 13.06.2010 12.09.2010
301[neu] BRIXEN-BOZEN 13.09.2010 18.06.2011
310 BRIXEN-STERZING 13.06.2010 12.09.2010
310[neu] BRIXEN-STERZING 13.09.2010 18.06.2011
311 STERZING-PFITSCH 13.06.2010 12.09.2010
311[neu] STERZING-PFITSCH 13.09.2010 18.06.2011
312 RIDNAUN/RATSCHINGS-STERZING 13.06.2010 12.09.2010
312[neu] RIDNAUN/RATSCHINGS-STERZING 13.09.2010 18.06.2011
313 STERZING-PFLERSCH/BRENNER 13.06.2010 12.09.2010
313[neu] STERZING-PFLERSCH/BRENNER 13.09.2010 18.06.2011
314 JAUFENTAL-STERZING 13.06.2010 12.09.2010
314[neu] JAUFENTAL-STERZING 13.09.2010 18.06.2011
315 TELFES-THUINS-STERZING 13.06.2010 12.09.2010
315[neu] TELFES-THUINS-STERZING 13.09.2010 18.06.2011
316 CITYBUS STERZING 13.06.2010 12.09.2010
316[neu] CITYBUS STERZING 13.09.2010 18.06.2011
318 UMGEBUNG STERZING 27.04.2010 12.09.2010
318[neu] UMGEBUNG STERZING 13.09.2010 18.06.2011
320.1 CITYBUS BRIXEN LINIE 1 13.06.2010 12.09.2010
320.2 CITYBUS BRIXEN LINIE 2 13.06.2010 12.09.2010
320.3 CITYBUS BRIXEN LINIE 3 13.06.2010 12.09.2010
321 PLOSE-ST.ANDRÄ-BRIXEN 13.06.2010 12.09.2010
321[neu] PLOSE-ST.ANDRÄ-BRIXEN 13.09.2010 18.06.2011
322 ST.LEONHARD-BRIXEN 13.06.2010 12.09.2010
322[neu] ST.LEONHARD-BRIXEN 13.09.2010 18.06.2011
325 LÜSEN-BRIXEN 13.06.2010 12.09.2010
325[neu] LÜSEN-BRIXEN 13.09.2010 18.06.2011
328 NATZ-VIUMS-SCHABS-RAAS-ELVAS-BRIXEN 13.06.2010 12.09.2010
328[neu] NATZ-VIUMS-SCHABS-RAAS-ELVAS-BRIXEN 13.09.2010 18.06.2011
329 SCHALDERS 13.06.2010 12.09.2010
329[neu] SCHALDERS 13.09.2010 18.06.2011
340 VILLNÖSS 13.06.2010 12.09.2010
340[neu] VILLNÖSS 13.09.2010 18.06.2011
341 VILLNÖSS-WÜRZJOCH 13.06.2010 12.09.2010
341[neu] ZANSERHÜTTE-ST.MAGDALENA-ST.PETER 27.12.2010 17.03.2011
341[neu] ZANSERHÜTTE-WÜRZJOCH 13.09.2010 31.10.2010
342 LATZFONS/SCHNAUDERS-FELDTHURNS-KLAUSEN/BRIXEN 13.06.2010 12.09.2010
342[neu] LATZFONS/SCHNAUDERS-FELDTHURNS-KLAUSEN/BRIXEN 13.09.2010 18.06.2011
344 BRIXEN-TSCHÖTSCH-TILS 13.06.2010 12.09.2010
344[neu] BRIXEN-TSCHÖTSCH-TILS 13.09.2010 18.06.2011
345 VILLANDERS 13.06.2010 12.09.2010
345[neu] VILLANDERS 13.09.2010 18.06.2011
346 KLAUSEN-WAIDBRUCK-BARBIAN 13.06.2010 12.09.2010
346[neu] KLAUSEN-WAIDBRUCK-BARBIAN 13.09.2010 18.06.2011
350 GRÖDEN 01.08.2010 12.09.2010
350[neu] GRÖDEN 13.09.2010 18.06.2011
350 GHERDËINA 01.08.2010 12.09.2010
350[neu] GHERDËINA 13.09.2010 18.06.2011
400[neu] INNICHEN-BRUNECK-FRANZENSFESTE 08.08.2010 12.09.2010
400[neu] INNICHEN-BRUNECK-FRANZENSFESTE 13.09.2010 11.12.2010
401 BRUNECK-BRIXEN 13.06.2010 12.09.2010
401[neu] BRUNECK-BRIXEN 13.09.2010 18.06.2011
412 RODENECK-MÜHLBACH 13.06.2010 12.09.2010
412[neu] RODENECK-MÜHLBACH 13.09.2010 18.06.2011
414 SPINGES-AICHA-MÜHLBACH 13.06.2010 12.09.2010
414[neu] SPINGES-AICHA-MÜHLBACH 13.09.2010 18.06.2011
 
ACHTUNG!
Das Amt für Personennahverkehr der Autonomen Provinz Bozen behält sich das Recht vor, die Fahrpläne nach Bedarf abzuändern. Es wird nach Möglichkeit dafür gesorgt, daß die Fahrgäste in solchen Fällen rechtzeitig benachrichtigt werden.
Es wird keine Verantwortung für allfällige Fahrplanänderungen, die durch höhere Gewalt verursacht und daher nicht rechtzeitig bekanntgegeben werden, übernommen.
Datenschutzhinweis
© 2010 SII - SAD Nahverkehr AG — MwSt. 01276500210 — webmaster@sii.bz.it