SII Fahrpläne Mobilcard
SII
Willkommen
Fahrplan online
 
Fahrpläne in PDF
Unsere Tarife
Abo online
Schulp@ss
  Contact us
 Home > Fahrplan online Sonntag 5.9.2010
 
DER FAHRPLAN ZUM HERUNTERLADEN
Sie benötigen die Abfahrtszeiten "Ihrer" Linie, so wie Sie es aus dem Fahrplanbuch kennen? Laden Sie sich doch die jeweilige Fahrplantabelle herunter. Um die Fahrpläne nachzuschlagen, klicken Sie auf das gewünschte Gebiet.
Um zur Fahrplan-Ansicht zu gelangen, klicken Sie auf die Nummer des Fahrplans.


>> alle Fahrpläne
Suchen Sie den Fahrplan für einen bestimmten Ort?
Dann geben Sie hier den Namen des Ortes ein:
download calendario Kalender der Schul- und schulfreien Tage

Titelseite des Sommerfahrplans

Herbstfahrplan 2010, Stand 26.08.2010.
PDF (18,7 Mb, 228 Seiten)

Netzplan

Netzplan des Verkehrsverbunds Südtirol (Bus, Bahn, Seilbahn).

PDF (1,1 Mb)

Fahrpläne

Fahrplan Beschreibung von bis
320.1 CITYBUS BRIXEN LINIE 1 13.06.2010 12.09.2010
320.2 CITYBUS BRIXEN LINIE 2 13.06.2010 12.09.2010
320.3 CITYBUS BRIXEN LINIE 3 13.06.2010 12.09.2010
328 NATZ-VIUMS-SCHABS-RAAS-ELVAS-BRIXEN 13.06.2010 12.09.2010
328[neu] NATZ-VIUMS-SCHABS-RAAS-ELVAS-BRIXEN 13.09.2010 18.06.2011
400[neu] INNICHEN-BRUNECK-FRANZENSFESTE 08.08.2010 12.09.2010
400[neu] INNICHEN-BRUNECK-FRANZENSFESTE 13.09.2010 11.12.2010
401 BRUNECK-BRIXEN 13.06.2010 12.09.2010
401[neu] BRUNECK-BRIXEN 13.09.2010 18.06.2011
402 HOCHPUSTERTAL-BRUNECK 13.06.2010 12.09.2010
402[neu] HOCHPUSTERTAL-BRUNECK 13.09.2010 18.06.2011
411 VALS-MÜHLBACH-BRIXEN 13.06.2010 12.09.2010
411[neu] VALS-MÜHLBACH-BRIXEN 13.09.2010 18.06.2011
412 RODENECK-MÜHLBACH 13.06.2010 12.09.2010
412[neu] RODENECK-MÜHLBACH 13.09.2010 18.06.2011
413 SEILBAHN MÜHLBACH - MERANSEN 13.06.2010 12.09.2010
413[neu] SEILBAHN MÜHLBACH - MERANSEN 13.09.2010 11.12.2010
414 SPINGES-AICHA-MÜHLBACH 13.06.2010 12.09.2010
414[neu] SPINGES-AICHA-MÜHLBACH 13.09.2010 18.06.2011
418 PFUNDERS-VINTL 13.06.2010 12.09.2010
418[neu] PFUNDERS-VINTL 13.09.2010 18.06.2011
420.1 CITYBUS BRUNECK LINIE 1 13.06.2010 12.09.2010
420.2 CITYBUS BRUNECK LINIE 2 13.06.2010 12.09.2010
420.3 CITYBUS BRUNECK LINIE 3 13.06.2010 12.09.2010
421[neu] VINTL-TERENTEN-PFALZEN-BRUNECK 13.09.2010 11.12.2010
421[neu] VINTL-TERENTEN-PFALZEN-BRUNECK 13.09.2010 18.06.2011
422 OBERPFALZEN-BRUNECK-ST.MARTIN-REISCHACH 13.06.2010 12.09.2010
422[neu] OBERPFALZEN-BRUNECK-ST.MARTIN-REISCHACH 13.09.2010 18.06.2011
431 ANTHOLZ-OLANG-BRUNECK 13.06.2010 12.09.2010
431[neu] ANTHOLZ-OLANG-BRUNECK 13.09.2010 11.12.2010
441 GSIES 13.06.2010 12.09.2010
441[neu] GSIES 13.09.2010 18.06.2011
442 PRAGS 13.06.2010 12.09.2010
442[neu] PRAGS 13.09.2010 02.10.2010
442[neu] PRAGS 04.10.2010 11.12.2010
443 PLTÄZWIESE 13.06.2010 02.10.2010
445 TOBLACH-CORTINA 13.06.2010 12.09.2010
445[neu] TOBLACH-CORTINA 13.09.2010 11.12.2010
446 SEXTEN-INNICHEN-TOBLACH 13.06.2010 02.10.2010
446[neu] SEXTEN-INNICHEN-TOBLACH 13.09.2010 02.10.2010
446[neu] SEXTEN-INNICHEN-TOBLACH 03.10.2010 11.12.2010
447 SILLIAN-WINNEBACH-INNICHEN 13.06.2010 02.10.2010
447[neu] SILLIAN-WINNEBACH-INNICHEN 13.09.2010 02.10.2010
447[neu] SILLIAN-WINNEBACH-INNICHEN 03.10.2010 11.12.2010
448 CITYBUS TOLBACH 13.06.2010 12.09.2010
450 AHRNTAL-SAND IN TAUFERS-BRUNECK 13.06.2010 12.09.2010
450[neu] AHRNTAL-SAND IN TAUFERS-BRUNECK 13.09.2010 18.06.2011
450[neu] AHRNTAL (ZUSÄTZLICHE FAHRTEN AN SCHULTAGEN) 13.09.2010 18.06.2011
451 LAPPACH-MÜHLWALD-SAND IN TAUFERS 13.06.2010 12.09.2010
451[neu] LAPPACH-MÜHLWALD-SAND IN TAUFERS 13.09.2010 11.12.2010
452 REIN-SAND IN TAUFERS 02.08.2010 12.09.2010
452[neu] REIN-SAND IN TAUFERS 13.09.2010 11.12.2010
453 AHORNACH-SAND IN TAUFERS 13.06.2010 12.09.2010
453[neu] AHORNACH-SAND IN TAUFERS 13.09.2010 11.12.2010
454 WEISSENBACH-SAND IN TAUFERS 13.06.2010 12.09.2010
454[neu] WEISSENBACH-SAND IN TAUFERS 13.09.2010 11.12.2010
455 CITYBUS SAND IN TAUFERS-KEMATEN-MÜHLEN 13.06.2010 12.09.2010
460 BRUNECK-GADERTAL 13.06.2010 12.09.2010
460[neu] BRUNECK-GADERTAL 13.09.2010 18.06.2011
460 VAL BADIA - BORNECH 13.06.2010 12.09.2010
460[neu] VAL BADIA - BORNECH 13.09.2010 18.06.2011
461 ENNEBERG 13.06.2010 12.09.2010
461[neu] ENNEBERG 13.09.2010 18.06.2011
461 MAREO 13.06.2010 12.09.2010
461[neu] MAREO 13.09.2010 18.06.2011
462 WENGEN-ST.MARTIN-CAMPILL/UNTERMOJ 13.06.2010 12.09.2010
462[neu] WENGEN-ST.MARTIN-CAMPILL/UNTERMOJ 13.09.2010 18.06.2011
462 LA VAL - SAN MARTIN - ANTERMËIA 13.06.2010 12.09.2010
462[neu] LA VAL - SAN MARTIN - ANTERMËIA 13.09.2010 18.06.2011
465[neu] SARÈ-ST.KASSIAN-STERN-CORVARA 13.09.2010 18.06.2011
471 DOLOMITENPÄSSE 12.07.2010 12.09.2010
471[neu] DOLOMITENPÄSSE 13.09.2010 02.10.2010
471 JËUFS DLA DOLOMITES - JUS DLES DOLOMITES 13.06.2010 12.09.2010
471[neu] JËUFS DLA DOLOMITES - JUS DLES DOLOMITES 13.09.2010 02.10.2010
 
ACHTUNG!
Das Amt für Personennahverkehr der Autonomen Provinz Bozen behält sich das Recht vor, die Fahrpläne nach Bedarf abzuändern. Es wird nach Möglichkeit dafür gesorgt, daß die Fahrgäste in solchen Fällen rechtzeitig benachrichtigt werden.
Es wird keine Verantwortung für allfällige Fahrplanänderungen, die durch höhere Gewalt verursacht und daher nicht rechtzeitig bekanntgegeben werden, übernommen.
Datenschutzhinweis
© 2010 SII - SAD Nahverkehr AG — MwSt. 01276500210 — webmaster@sii.bz.it