Fahren Sie in ganz Südtirol mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und entdecken Sie die Vorteile des Transportverbundsystems
| Fahrpreise für Einzelfahrscheine | Konventionelle Entfernungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einzelfahrschein | Einzelfahrschein H/R | Km Straße | Höhenunterschied | Tarif Km | |
| Rittner Seilbahn | 6,00 Euro | 10,00 Euro | 13 | 984 m | 35 |
| Rittner Trambahn | 3,50 Euro | 6,00 Euro | 8 | 20 | |
| Rittner Seilbahn + Trambahn | 9,00 Euro | 15,00 Euro | 55 | ||
| Mendel Standseilbahn | 6,00 Euro | 10,00 Euro | 14 | 854 m | 35 |
| Seilbahn Jenesien | 3,00 Euro | 5,00 Euro | 6 | 740 m | 20 |
| Seilbahn Mölten | 18 | 770 m | 25 | ||
| Seilbahn Vöran | 27 | 915 m | 25 | ||
| Seilbahn Meransen | 8 | 632 m | 20 | ||
Die Fahrpreise für Wertkarte und Südtirol Pass auf Bahnanlagen werden aufgrund von konventionellen Entfernungen (Tarifkilometer) berechnet.