Einzelfahrkarte
Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt | |
---|---|---|
Seilbahn Ritten-Bozen | 6,00 Euro | 10,00 Euro |
Rittner Trambahn | 3,50 Euro | 6,00 Euro |
Rittner Seilbahn + Trambahn | 9,00 Euro | 15,00 Euro |
Mendelbahn | 6,00 Euro | 10,00 Euro |
Seilbahn Jenesien - Bozen | 3,00 Euro | 5,00 Euro |
Seilbahn Kohlern - Bozen | 4,00 Euro | 8,00 Euro |
Seilbahn Mölten - Vilpian/Terlan | 4,00 Euro | 6,00 Euro |
Seilbahn Vöran - Burgstall | 4,00 Euro | 7,00 Euro |
Seilbahn Meransen - Mühlbach | 6,50 Euro | 8,70 Euro |
Bei Hin- und Rückfahrkarten muss die Hin- und Rückfahrt am selben Tag erfolgen. | ||
Die Einzelfahrkarte ist bei den Fahrkartenschaltern und Fahrkartenautomaten der Bahnanlagen erhältlich. Die Einzelfahrkarte für die Rittner Trambahn kann auch beim Zugbegleiter gelöst werden. |
Wertkarte, Südtirol Pass und EuregioFamilyPass Südtirol
Tarifkilometer | ||
---|---|---|
Seilbahn Ritten - Bozen | 35 | |
Rittner Trambahn | 20 | |
Rittner Seilbahn + Trambahn | 55 | |
Mendelbahn | 35 | |
Seilbahn Jenesien - Bozen | 20 | |
Seilbahn Kohlern - Bozen | 30 | |
Seilbahn Mölten - Vilpian/Terlan | 30 | |
Seilbahn Vöran - Burgstall | 28 | |
Seilbahn Meransen - Mühlbach | 25 | |
Bei Hin- und Rückfahrkarten muss die Hin- und Rückfahrt am selben Tag erfolgen. | ||
Die Fahrpreise auf Bahnanlagen für die Wertkarte, den Südtirol Pass und den EuregioFamilyPass Südtirol ergeben sich aus dem Kilometertarif des Fahrscheines multipliziert mit den der Anlage zugewiesenen Tarifkilometern. |
Mehr Infos
Rittner Seilbahn + Trambahn | www.sad.it |
---|---|
Mendelbahn | www.sad.it |
Seilbahn Jenesien - Bozen | www.sad.it |
Seilbahn Kohlern - Bozen | www.kohlererbahn.it |